Dia Mundial do Desporto Olímpico

“No esporte, existem campeões e existem heróis. Campeões vencem porque são bons no que fazem e tiram proveito particular de suas vitórias. Heróis vencem quando menos se espera, superam seus próprios limites, e quando recebem os louros dividem suas vitórias com uma nação inteira.” (AUGUSTO BRANCO)
O Dia Mundial do Desporto Olímpico é celebrado anualmente em 23 de junho.
Também conhecido como Dia Olímpico, esta data é uma homenagem à criação do Comitê Olímpico Internacional, fundado em 23 de junho de 1894. A partir de uma iniciativa do francês Pierry de Frédy (conhecido como Barão de Coubertin), o Comitê Olímpico surgiu com a proposta de resgatar o espírito de competição dos antigos Jogos Olímpicos que eram realizados na Grécia antiga.
Os primeiros Jogos Olímpicos Modernos foram realizados na cidade de Atenas, na Grécia, entre os dias 6 e 15 de abril de 1896. Atualmente, os Jogos Olímpicos são feitos de 4 em 4 anos e em diferentes países do mundo. Durante o Dia Olímpico, são organizadas diversas atividades que buscam lembrar a comunidade em geral sobre os princípios de "exercitar, aprender e descobrir".
No Brasil, por exemplo, nesta data também é celebrado o Dia Nacional do Esporte, instituído a partir da "Lei Pelé", em 1998. Durante este dia, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) realiza a chamada "Semana Olímpica" em diversas cidades do país. O Dia Mundial do Desporto Olímpico foi instituído pela Lei n.º 9.615, art. 86, de 24 de março de 1998.
Oficialmente, existem 42 esportes olímpicos que são praticados durante as competições. Eles são:
- Atletismo
- Badminton
- Basquetebol
- Boxe
- Canoagem Slalom
- Canoagem Velocidade
- Ciclismo BMX
- Ciclismo Estrada
- Ciclismo de Pista
- Ciclismo Mountain Bike
- Esgrima
- Futebol
- Ginástica Artística
- Ginástica de Trampolim
- Ginástica Rítmica
- Golfe
- Handebol
- Hipismo
- Hóquei sobre Grama
- Judô
- Levantamento de Peso
- Luta Olímpica
- Maratonas Aquáticas
- Nado Sincronizado
- Natação
- Pentatlo Moderno
- Polo Aquático
- Remo
- Rugby de 7
- Saltos Ornamentais
- Taekwondo
- Tiro com Arco
- Tiro Esportivo
- Triatlo
- Tênis
- Tênis de Mesa
- Vela
- Voleibol
- Vôlei de Praia.
Dia do Atleta Olímpico
“Ser um campeão não é superar o outro, mas conseguir realizar os seus talentos no nível mais alto de sua existência.” ROBERTO SHINYASHIKI
O Dia do Atleta Olímpico é celebrado anualmente também em 23 de junho.
Esta data homenageia a todos os atletas que se dedicam com muito treino a participar dos esportes olímpicos. Empenho, esforço físico e psicológico, além de muita disciplina são fundamentais para o sucesso destes. Participar de uma olimpíada, talvez seja uma das maiores metas de um atleta, e também, um grande sonho a ser perseguido. A medalha olímpica representa, assim, não apenas um reconhecimento por toda dedicação ao esporte, mas também um símbolo de sucesso profissional daqueles que dedicam suas vidas ao esporte.
Normalmente, para celebrar o Dia Olímpico e o Dia do Atleta Olímpico, comemora-se a Semana Olímpica, um período em que diversas atividades esportivas são realizadas para promover a cultura do esporte olímpico. No Brasil, esses eventos são organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
História dos Jogos Olímpicos do Brasil no verão
A primeira participação brasileira em Olimpíadas foi nos Jogos Olímpicos de 1920, em Antuérpia, Bélgica. A delegação era constituída por 22 atletas, todos homens, que conquistaram 3 medalhas no tiro desportivo, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Os atletas foram enviados pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD). O primeiro brasileiro a competir nos Jogos Olímpicos, porém, foi Adolphe Christiano Klingelhoeffer, em Paris 1900. Cidadão brasileiro nascido em Paris, filho de um francês com uma brasileira, ele competiu nos 60 metros rasos, 200 metros rasos e 110 metros com barreiras. Klingelhoeffer não é reconhecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro porque em 1900 ainda não existiam comitês olímpicos nacionais.
Em 1924, por falta de verba da União e desistência da CBD, por pouco o Brasil não fica de fora dos Jogos Olímpicos de Paris. Situação que foi contornada graças a iniciativa dos esportistas de São Paulo, chefiados pelo jornalista Américo Neto, do Jornal O Estado de São Paulo e com apoio da Federação Paulista de Atletismo. Com delegação reduzida de somente 11 atletas homens, o Brasil participou das provas de Tiro, Atletismo e Remo. Em 1932, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles o Brasil envia 82 atletas de navio para os Jogos, chegando lá, os mesmos precisavam pagar um dólar para poder desembarcar, fato que acabou acarretando a não participação de 50 atletas. Somente os com maiores chances de exito puderam competir, entre esses a primeira mulher brasileira a participar dos Jogos Olímpicos, Maria Lenk. Nesses Jogos o Brasil participou nas modalidades Pólo Aquático, Remo e Atletismo.
Em 1935, foi reativado o Comitê Olímpico Brasileiro, fundado inicialmente em 1914. Nos jogos realizados em 1936, a CBD mandou uma delegação e o COB enviou outra. Antes que o Comitê Olímpico Internacional (COI) proibisse a participação do Brasil, ambas as delegações se fundiram. Desde então, o COB organiza e leva os atletas aos Jogos. Depois de 1920, o Brasil só voltou a ganhar medalhas em 1948, com um bronze do basquete masculino. Na edição seguinte, 1952, voltou a ganhar um ouro com Adhemar Ferreira da Silva no Salto tríplo do atletismo. Desde então, o país tem conseguido medalhas em todas as edições.
No total, o Brasil conquistou 128 medalhas na história dos jogos olímpicos, todas nas edições de verão. São 30 de ouro, 36 de prata e 62 de bronze, o que o torna o país Sul-americano com o melhor retrospecto na história das Olimpíadas da era moderna e o 4º maior ganhador das Américas atrás apenas dos EUA, Canadá e Cuba, respectivamente. Essa posição foi conquistada nos Jogos de Atenas, em 2004, quando ultrapassou a sua arquirrival Argentina, que era a primeira colocada na América do Sul até então. É também um dos raros países a ter um atleta que recebeu a Medalha Pierre de Coubertin: Vanderlei Cordeiro Lima. Desde que iniciou seu Histórico olímpico, a delegação brasileira enviou milhares de atletas em suas mais de 2 mil vagas olímpicas até o momento. Em 2016, o Rio de Janeiro sedia os Jogos Olímpicos de Verão de 2016, sendo a primeira cidade da América do Sul a sediar o maior evento do esporte mundial. A maior delegação brasileira da história teve 465 atletas em 28 esportes.
História nos Jogos Olímpicos de Inverno
Em sua primeira participação em Albertville em 1992, o país levou 6 homens e 1 mulher, todos competindo no esqui alpino. Quatorze anos depois, em Turim 2006, Isabel Clark, praticante de Snowboard, alcançou o melhor resultado histórico de participação brasileira (bem como latino-americana) nos Jogos de Inverno, ficando em nono lugar no snowboard em Turim 2006.
Medalhas
- np - não participou
- sc - sem colocação
Medalhas especiais
Medalhistas
| Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
|---|
| ouro | Rafaela Silva | judô | peso leve (-57kg) |
| ouro | Thiago Braz | atletismo | salto com vara |
| ouro | Robson Conceição | boxe | peso leve (-60kg) |
| ouro | Martine Grael e Kahena Kunze | vela | classe 49er FX |
| ouro | Bruno Schmidt e Alison Cerutti | vôlei de praia | masculino |
| ouro | Seleção masculina de futebol Weverton, Zeca, Rodrigo Caio, Marquinhos, Renato Augusto, Douglas Santos, Luan Jesus, Rafinha Alcântara, Gabriel Barbosa, Neymar, Gabriel Jesus, Wallace Oliveira, William Asevedo, Luan Garcia, Rodrigo Dourado, Thiago Maia, Felipe Ânderson, Uílson | futebol | masculino |
| ouro | Seleção masculina de voleibol Bruno Rezende, Maurício Souza, Lipe, Mauricio Borges, Lucão, Lucarelli, Douglas Souza, Serginho, Wallace, William, Éder Carbonera, Evandro Guerra | voleibol | masculino |
| prata | Felipe Wu | tiro esportivo | pistola de ar 10m |
| prata | Diego Hypólito | ginástica | solo |
| prata | Arthur Zanetti | ginástica | argolas |
| prata | Isaquias Queiroz | canoagem | C-1 1000m |
| prata | Ágatha Bednarczuk e Bárbara Seixas | vôlei de praia | feminino |
| prata | Isaquias Queiroz e Erlon de Souza | canoagem | C-2 1000m |
| bronze | Mayra Aguiar | judô | peso meio-pesado (-78kg) |
| bronze | Rafael Silva | judô | peso pesado (+100kg) |
| bronze | Arthur Nory | ginástica | solo |
| bronze | Poliana Okimoto | natação | maratona aquática |
| bronze | Isaquias Queiroz | canoagem | C-1 200m |
| bronze | Maicon Siqueira | taekwondo | peso pesado (+80kg) |
| Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
|---|
| ouro | Sarah Menezes | judô | peso ligeiro (-48kg) |
| ouro | Arthur Zanetti | ginástica | argolas |
| ouro | Seleção feminina de voleibol Fabiana Claudino, Dani Lins, Paula Pequeno, Adenízia Silva, Thaisa Menezes, Fernandinha Ferreira, Jaqueline Carvalho, Tandara, Natália Pereira, Sheilla Castro, Fabi, Fernanda Garay | voleibol | feminino |
| prata | Thiago Pereira | natação | 400m medley |
| prata | Esquiva Falcão | boxe | peso médio (-75kg) |
| prata | Emanuel Rego e Alison Cerutti | vôlei de praia | masculino |
| prata | Seleção masculina de futebol Alexandre Pato, Leandro Damião, Hulk, Gabriel Ferreira, Rafael Pereira, Thiago Silva, Juan Guilherme, Sandro Ranieri, Marcelo Vieira, Lucas Moura, Rômulo Monteiro, Oscar Emboaba, Neymar, Bruno Uvini, Danilo Luiz, Alex Sandro, Neto Murara, Paulo Henrique Ganso | futebol | masculino |
| prata | Seleção masculina de voleibol Bruno Rezende, Sidão, Leandro Vissotto, Murilo Endres, Lucão, Thiago Alves, Dante, Serginho, Wallace, Ricardinho, Giba, Rodrigão | voleibol | masculino |
| bronze | Felipe Kitadai | judô | peso ligeiro (-60kg) |
| bronze | Mayra Aguiar | judô | peso meio-pesado (-78kg) |
| bronze | Rafael Silva | judô | peso pesado (+100kg) |
| bronze | César Cielo | natação | 50m livre |
| bronze | Robert Scheidt e Bruno Prada | vela | classe star |
| bronze | Juliana Silva e Larissa França | vôlei de praia | feminino |
| bronze | Adriana Araújo | boxe | peso leve (-60kg) |
| bronze | Yamaguchi Falcão | boxe | peso meio-pesado (-81kg) |
| bronze | Yane Marques | pentatlo moderno | feminino |
| Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
|---|
| ouro | César Cielo | natação | 50m livre |
| ouro | Maurren Maggi | atletismo | salto em distância |
| ouro | Seleção feminina de voleibol Carol Albuquerque, Fabi Alvim, Fabiana Claudino, Hélia Fofão, Jaqueline Carvalho, Mari Stein, Paula Pequeno, Sheilla Castro, Sassá, Thaisa Menezes, Valeskinha Menezes, Walewska Oliveira | voleibol | feminino |
| prata | Robert Scheidt e Bruno Prada | vela | classe star |
| prata | Fabio Luiz e Márcio Araújo | vôlei de praia | masculino |
| prata | Seleção feminina de futebol Andréia Rosa, Andréia Suntaque, Bárbara Barbosa, Cristiane Rozeira, Daniela Alves, Érika Santos, Ester Santos, Fabiana Simões, Formiga, Francielle Alberto, Tânia Maranhão, Marta Viega, Maurine Gonçalves, Maycon, Pretinha, Renata Costa, Rosana Santos, Simone Jatobá | futebol | feminino |
| prata | Seleção masculina de voleibol Anderson Rodrigues, André Heller, André Nascimento, Bruno Rezende, Dante Amaral, Giba, Gustavo Endres, Marcelinho, Murilo Endres, Rodrigão, Samuel Fuchs, Sérgio Dutra | voleibol | masculino |
| bronze | Ketleyn Quadros | judô | peso leve (-57kg) |
| bronze | Leandro Guilheiro | judô | peso leve (-73kg) |
| bronze | Tiago Camilo | judô | peso super-médio (-81kg) |
| bronze | César Cielo | natação | 100m livre |
| bronze | Natália Falavigna | taekwondo | peso médio (-67kg) |
| bronze | Fernanda Oliveira e Isabel Swan | vela | classe 470 |
| bronze | Emanuel Rego e Ricardo Alex Santos | vôlei de praia | masculino |
| bronze | Rosemar Coelho, Lucimar de Moura, Thaissa Presti, Rosângela Santos | atletismo | 4x100 m rasos |
| bronze | Seleção masculina de futebol Alex Silva, Alexandre Pato, Anderson Abreu, Breno Borges, Diego Alves, Diego Cunha, Hernanes Lima, Ilsinho Dias, Jô, Lucas Leiva, Marcelo Vieira, Rafael Sobis, Rafinha Souza, Ramires, Renan Soares, Ronaldinho, Thiago Neves, Thiago Silva | futebol | masculino |
| bronze | Vicente de Lima, Sandro Viana, Bruno de Barros, José Carlos Moreira | atletismo | 4x100 m rasos |
| Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
|---|
| ouro | Robert Scheidt | vela | classe laser |
| ouro | Emanuel Rego e Ricardo Alex Santos | vôlei de praia | masculino |
| ouro | Rodrigo Pessoa | hipismo | salto individual |
| ouro | Torben Grael e Marcelo Ferreira | vela | classe star |
| ouro | Seleção masculina de voleibol Anderson Rodrigues, André Nascimento, André Heller, Dante Amaral, Giba, Giovane Gavio, Gustavo Endres, Maurício Lima, Nalbert, Ricardinho, Rodrigão, Sérgio Dutra | voleibol | masculino |
| prata | Adriana Behar e Shelda Bede | vôlei de praia | feminino |
| prata | Seleção feminina de futebol Andréia Suntaque, Aline Pellegrino, Cristiane Rozeira, Daniela Alves, Elaine Estrela, Formiga, Grazielle, Juliana Cabral, Kelly Cristina, Tânia Maranhão, Marlisa Maravilha, Marta, Maycon, Mônica de Paula, Pretinha, Renata Costa, Rosana Santos, Roseli Belo | futebol | feminino |
| bronze | Leandro Guilheiro | judô | peso leve (-73kg) |
| bronze | Flávio Canto | judô | peso meio-médio (-81kg) |
| bronze | Vanderlei Cordeiro de Lima | atletismo | maratona |
| Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
|---|
| prata | Tiago Camilo | judô | peso leve (-73kg) |
| prata | Carlos Honorato | judô | peso médio (-90kg) |
| prata | Adriana Behar e Shelda Bede | vôlei de praia | feminino |
| prata | Zé Marco Melo e Ricardo Alex Santos | vôlei de praia | masculino |
| prata | Robert Scheidt | vela | classe laser |
| prata | André Domingos, Claudinei Quirino, Édson Luciano, Vicente Lenilson | atletismo | 4x100 m rasos |
| bronze | Gustavo Borges, Fernando Scherer, Carlos Jayme, Edvaldo Valério | natação | 4x100 m livre |
| bronze | Sandra Pires e Adriana Samuel | vôlei de praia | feminino |
| bronze | Rodrigo Pessoa, Luiz Felipe de Azevedo, Álvaro Doda de Miranda Neto, André Johannpeter | hipismo | salto por equipes |
| bronze | Torben Grael e Marcelo Ferreira | vela | classe star |
| bronze | Seleção feminina de voleibol Elisangela, Érika Coimbra, Hélia Fofão, Janina, Karin Rodrigues, Kátia Lopes, Kelly Fraga, Leila Barros, Raquel Silva, Ricarda Negrão, Virna Dias, Walewska Oliveira | voleibol | feminino |
| bronze | Seleção feminina de basquetebol Adriana Santos, Adriana Pinto, Alessandra Santos, Cintia Santos, Claudinha Neves, Helen Luz, Zaine, Janeth, Kelly, Lilian, Marta Sobral, Silvinha Luz | basquetebol | feminino |
| Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
|---|
| ouro | Sandra Pires e Jaqueline Silva | vôlei de praia | feminino |
| ouro | Torben Grael e Marcelo Ferreira | vela | classe star |
| ouro | Robert Scheidt | vela | classe laser |
| prata | Gustavo Borges | natação | 200 m livre |
| prata | Adriana Samuel e Mônica Rodrigues | vôlei de praia | feminino |
| prata | Seleção feminina de basquetebol Alessandra Santos, Adriana Santos, Cíntia Santos, Cláudia Pastor, Hortência, Janeth, Leila Sobral, Branca, Paula, Marta Sobral, Roseli Gustavo, Silvinha Luz | basquetebol | feminino |
| bronze | Aurélio Miguel | judô | peso meio-pesado (-95kg) |
| bronze | Gustavo Borges | natação | 100 m livre |
| bronze | Henrique Guimarães | judô | peso meio-leve (-65kg) |
| bronze | Fernando Scherer | natação | 50m livre |
| bronze | Lars Grael e Kiko Pelicano | vela | classe tornado |
| bronze | Rodrigo Pessoa, Luiz Felipe de Azevedo, Álvaro Doda de Miranda Neto, André Johannpeter | hipismo | salto por equipes |
| bronze | Seleção masculina de futebol Aldair, Amaral, André Luiz Moreira, Bebeto, Danrlei, Dida, Flávio Conceição, Luizão, Juninho Paulista, Marcelinho Paulista, Narciso, Ronaldo Nazário, Ronaldo Guiaro, Roberto Carlos, Rivaldo, Sávio, Zé Elias, Zé Maria | futebol | masculino |
| bronze | Seleção feminina de voleibol Ana Flavia, Ida, Ana Moser, Ana Paula, Filó, Fernanda Venturini, Hilma, Fofão, Leila Barros, Marcia Fu, Sandra, Virna Dias | voleibol | feminino |
| bronze | André Domingos, Arnaldo Oliveira, Edson Luciano, Robson Caetano | atletismo | 4x100 m rasos |
| Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
|---|
| ouro | Rogério Sampaio | judô | peso meio-leve (-65kg) |
| ouro | Seleção masculina de voleibol Amauri, Pampa, Carlão, Douglas Chiarotti, Giovanni, Janelson, Jorge Edson, Marcelo Negrão, Maurício Lima, Paulão, Talmo, Tande | voleibol | masculino |
| prata | Gustavo Borges | natação | 200m livre |
| Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
|---|
| ouro | Aurélio Miguel | judô | peso meio-pesado (-95kg) |
| prata | Joaquim Cruz | atletismo | 800 m |
| prata | Seleção masculina de futebol Ademir Roque, Aloísio Pires, Andrade, André Cruz, Bebeto, Edmar, Geovani Silva, Hamilton Souza, Mazinho, Batista, Jorginho Amorim, Zé Carlos, José Ferreira Neto, Luís Carlos Winck, Milton Souza, Ricardo Gomes, Romário, João Paulo, Nelsinho, Taffarel, Valdo | futebol | masculino |
| bronze | Torben Grael e Nelson Falcão | vela | classe star |
| bronze | Lars Grael e Clinio Freitas | vela | classe tornado |
| bronze | Robson Caetano | atletismo | 200 m |
| Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
|---|
| ouro | Joaquim Cruz | atletismo | 800 m |
| prata | Ricardo Prado | natação | 400 m medley |
| prata | Torben Grael, Daniel Adler e Ronaldo Senfft | vela | classe soling |
| prata | Douglas Vieira | judô | peso meio-pesado (-95kg) |
| prata | Seleção masculina de futebol Ademir Roque, Gilmar Popoca, André Luís Ferreira, Tonho Gil, Dunga, Davi Cortes, Chicão Vidal, Gilmar Rinaldi, Kita, Jorge Pinga, Luiz Carlos Winck, Luís Henrique Dias, Mauro Galvão, Milton Cruz, Paulo Santos, Ronaldo Moraes, Silvinho Paiva | futebol | masculino |
| prata | Seleção masculina de voleibol Amauri Ribeiro, Bernard Rajzman, Bernardinho Rezende, Badalhoca, Domingos Maracanã, Fernandão, Montanaro, Marcus Vinícius Freire, Renan Dal Zotto, Rui Campos, William Carvalho, Xandó | voleibol | masculino |
| bronze | Luiz Onmura | judô | peso leve (-71kg) |
| bronze | Walter Carmona | judô | peso médio (-86kg) |
| Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
|---|
| bronze | Seleção masculina de basquetebol Amaury Pasos, Antônio Sucar, Mosquito, Rosa Branca, Edson Bispo, Fritz Braus, Jatyr, Edvar Simões, Sérgio Macarrão, Ubiratan Maciel, Victor Mirshawka, Wlamir Marques | basquetebol | masculino |
| Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
|---|
| bronze | Manuel dos Santos Júnior | natação | 100m livre |
| bronze | Seleção masculina de basquetebol Amaury Pasos, Antônio Sucar, Mosquito, Rosa Branca, Edson Bispo, Fernando Brobró, Jatyr, Moysés Blás, Waldemar Blatkauskas, Waldyr Boccardo, Wlamir Marques, Algodão | basquetebol | masculino |
| Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
|---|
| bronze | Seleção masculina de basquetebol Affonso Évora, Alberto Marson, Alexandre Gemignani, Alfredo da Motta, Chico Bráz, Luís Benvenuti, Marcus Vinícius Dias, Massinet Sorcinelli, Nilton Pacheco, Ruy de Freitas, Algodão | basquetebol | masculino |
Fonte: https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-desporto-olimpico/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_medalhas_brasileiras_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos
Nenhum comentário:
Postar um comentário